| 1 x de R$220,00 sem juros | Total R$220,00 | |
| 2 x de R$120,60 | Total R$241,21 | |
| 3 x de R$81,57 | Total R$244,71 | |
| 4 x de R$61,25 | Total R$244,99 | |
| 5 x de R$50,30 | Total R$251,48 | |
| 6 x de R$41,92 | Total R$251,50 | |
| 7 x de R$36,68 | Total R$256,78 | |
| 8 x de R$32,10 | Total R$256,81 | |
| 9 x de R$29,26 | Total R$263,32 | |
| 10 x de R$26,54 | Total R$265,43 | |
| 11 x de R$24,13 | Total R$265,45 | |
| 12 x de R$22,39 | Total R$268,64 |
Funcionalidades: • O painel centraliza informações cruciais para o piloto durante a condução, tais como: • Velocidade: Indica a velocidade atual da moto. • Nível de Combustível: Mostra o nível de gasolina no tanque. • Hodômetro (Parcial e Total): Registra a distância percorrida. • Quilômetros Rodados: Exibe a quilometragem total acumulada. • Hora: Informa o horário. • Indicadores de Luzes: Inclui sinais de pisca, luz alta e posição neutra (N).
• Outras Funções Relevantes: Também pode fornecer dados sobre o óleo do motor e outras informações importantes.
